Bảng tra cứu % mỡ
Nam

Tổng mm Tuổi 16-29 30-49 50+
20 8.1 12.1 12.5
22 9.2 13.2 13.9
24 10.2 14.2 15.1
26 11.2 15.2 16.3
28 12.1 16.1 17.4
30 12.9 16.9 18.5
35 14.7 18.7 20.8
40 16.3 20.3 22.8
45 17.7 21.8 24.7
50 19.0 23.0 26.3
55 20.2 24.2 27.8
60 21.2 25.3 29.1
65 22.2 26.3 30.4
70 23.2 27.2 31.5
75 24.0 28.0 32.6
80 24.8 28.8 33.7
85 25.6 29.6 34.6
90 26.3 30.3 35.5
95 27.0 31.0 36.5
100 27.6 31.7 37.3
110 28.8 32.9 38.8
120 29.9 34.0 40.2
130 31.0 35.0 41.5
140 31.9 36.0 42.8
150 32.8 36.8 43.9
160 33.6 37.7 45.0
170 34.4 38.5 46.0
180 35.2 39.2 47.0
190 35.9 39.9 47.9
200 36.5 40.6 48.8

Nữ

Tổng mm Tuổi 16-29 30-49 50+
14 9.4 14.1 17.0
16 11.2 15.7 18.6
18 12.7 17.1 20.1
20 14.1 18.4 21.4
22 15.4 19.5 22.6
24 16.5 20.6 23.7
26 17.6 21.5 24.8
28 18.6 22.4 25.7
30 19.5 23.3 26.6
35 21.6 25.2 28.6
40 23.4 26.8 30.3
45 25.0 28.3 31.9
50 26.5 29.6 33.2
55 27.8 30.8 34.6
60 29.1 31.9 35.7
65 30.2 32.9 36.7
70 31.2 33.9 37.7
75 32.2 34.7 38.6
80 33.1 35.6 39.5
85 34.0 36.3 40.4
90 34.8 37.1 41.1
95 35.6 37.8 41.9
100 36.3 38.5 42.6
110 37.7 39.7 43.9
120 39.0 40.8 45.1
130 40.2 41.9 46.2
140 41.3 42.9 47.3
150 42.3 43.8 48.2
160 43.2 44.7 49.1
170 44.6 45.5 50.0
180 45.0 46.2 50.8
190 45.8 46.9 51.6
200 46.6 47.6 52.3

source: https://thefirstworldwar.net/

Xem thêm các bài viết về Công Nghệ: https://thefirstworldwar.net/category/cong-nghe/

10 thoughts on “Hướng dẫn đo lượng mỡ cơ thể % body fat bằng kẹp đo mỡ | Nguyễn Hoàng Gym

  1. Nếu muốn đo lượng mỡ chính xác bằng phương pháp 7 điểm.Các bạn hãy commment 7 thông số đo bên dưới nhé!

  2. bác ko nói luôn cách tính đi, e xem xong clip của bác rồi vẫn ko biết tính làm sao :)) chẳng lẽ mỗi lần đo xong lại inbox nhờ bác tính hộ :))

  3. A cho e hỏi, em m68 66kg em tập dc 7 tháng rồi, mà bắp chân em đo dc 37 là to hay bé so vs body em ạ?. Cũng có 1 lượng cơ đáng kể ở bắp chân ạ. Khi pumb lên dc 40 cơ anh ạ . ^^

  4. Em chơi 45p vào buổi sáng.anh chỉ em giảm mỡ bụng và chế độ ăn đi.em không có điều kiện.nen ăn uống cũng ít dam, và trái cây.cam ơn anh!

  5. Em năm nay 35tuoi.em cao 1m76,nang 86kg.em chơi gym cũng 2nam.bung em thì 103cm lan..hic.em bị gián đoạn 5thang vì đi mô thận.gio chơi gym lại lên cân

  6. Em mập quá mức nên sáng em ăn yến mạch r trưa về em ăn yến mạch tiếp thì 2h đi tập r chiều về ăn món ăn vs ức gà thì duy trì như v 1 tháng có sao k anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *